10月30日 今天 · 广西玉林实况 27℃
玉林天气玉林15天天气预报
☁️
23~33℃
阴东南风 3级 · 湿度67%
空气质量88 · 良
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:42
日落18:03
相对湿度67%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日今天 | 今天 | ☁️阴 | 33℃ / 23℃ | 东南风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 32℃ / 24℃ | 南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 33℃ / 23℃ | 东南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 32℃ / 23℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 32℃ / 23℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 24℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 23℃ | 东北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 22℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 28℃ / 19℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 28℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 27℃ / 18℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 29℃ / 19℃ | 东北风 2级 |
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航